
Jeden z ważnych elementów struktury kości.
Organizm człowieka zawiera dużo fosforu, przy czym główna jego część koncentruje się w kościach (do 86%).
Fosforu należy wiodącą rolę w działalności centralnego układu nerwowego. Wymiana fosforowych połączeń jest ściśle związany z przemianą materii, w szczególności tłuszczów i białka. Fosfor odgrywa ważną rolę w procesach metabolicznych, zachodzących w błonach wewnątrzkomórkowych systemów i mięśni, w tym serca.
Produkty o wysokiej zawartości fosforu
Produkt | Zawartość fosforu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Otręby pszenne | 950 mg | 95% |
Mleko w proszku chude | 920 mg | 92% |
Proszek jajeczny | 795 mg | 80% |
Mleko w proszku 15% | 790 mg | 79% |
Mleko w proszku 25% | 790 mg | 79% |
Otręby owsiane | 734 mg | 73% |
Sezam | 720 mg | 72% |
Parmezan | 694 mg | 69% |
Grzyby suszone białe | 606 mg | 61% |
Soja (ziarno) | 603 mg | 60% |
Cedrowe orzechy | 575 mg | 58% |
Ser Gouda | 546 mg | 55% |
Ser Cheddar | 545 mg | 55% |
Śmietanę suche 42% | 543 mg | 54% |
Żółtko jaja kurzego | 542 mg | 54% |
Nasiona słonecznika | 530 mg | 53% |
Kawior czerwony ziarnisty | 490 mg | 49% |
Pistacje | 490 mg | 49% |
Fasola (ziarno) | 480 mg | 48% |
Migdał | 473 mg | 47% |
Kawior czarny | 465 mg | 47% |
Ciecierzyca | 444 mg | 44% |
Zawartość fosforu w jajach
Produkt | Zawartość fosforu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Białko jaja kurzego | 27 mg | 3% |
Żółtko jaja kurzego | 542 mg | 54% |
Proszek jajeczny | 795 mg | 80% |
Jajko kurze | 192 mg | 19% |
Jajko perlicze | 218 mg | 22% |
Fosfor w orzechach
Produkt | Zawartość fosforu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Orzeszki ziemne | 350 mg | 35% |
Orzechy włoskie | 332 mg | 33% |
Żołędzie suszone | 103 mg | 10% |
Cedrowe orzechy | 575 mg | 58% |
Orzechy nerkowca | 206 mg | 21% |
Sezam | 720 mg | 72% |
Migdał | 473 mg | 47% |
Nasiona słonecznika | 530 mg | 53% |
Pistacje | 490 mg | 49% |
Orzech laskowy | 310 mg | 31% |
Zawartość fosforu w zbożach, produktach zbożowych i strączkowych
Produkt | Zawartość fosforu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Groch | 226 mg | 23% |
Groszek zielony | 122 mg | 12% |
Gryka | 334 mg | 33% |
Kasza gryczana | 298 mg | 30% |
Mąka kukurydziana | 109 mg | 11% |
Kasza manna | 85 mg | 9% |
Kasza owsiana | 349 mg | 35% |
Kasza jęczmienna | 323 mg | 32% |
Kasza pszenna | 276 mg | 28% |
Kasza jaglana | 233 mg | 23% |
Kasza ryżowa | 150 mg | 15% |
Kasza pęczak | 343 mg | 34% |
Kukurydza słodka | 89 mg | 9% |
Mąka gryczana | 337 mg | 34% |
Mąka kukurydziana | 109 mg | 11% |
Mąka owsiana | 350 mg | 35% |
Mąka ryżowa | 119 mg | 12% |
Ciecierzyca | 444 mg | 44% |
Owies (ziarno) | 361 mg | 36% |
Otręby owsiane | 734 mg | 73% |
Otręby pszenne | 950 mg | 95% |
Pszenica | 370 mg | 37% |
Ryż (ziarno) | 328 mg | 33% |
Żyta (zboża) | 366 mg | 37% |
Soja (ziarno) | 603 mg | 60% |
Fasola (ziarno) | 480 mg | 48% |
Soczewica (ziarno) | 390 mg | 39% |
Jęczmień (zboża) | 353 mg | 35% |
Zawartość fosforu w mięsie, rybach i owocach morza
Produkt | Zawartość fosforu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Kawior czerwony ziarnisty | 490 mg | 49% |
Kawior czarny ziarnisty | 465 mg | 47% |
Kalmar | 250 mg | 25% |
Flądra | 180 mg | 18% |
Krewetki | 225 mg | 23% |
Łosoś | 210 mg | 21% |
Omułek | 210 mg | 21% |
Jagnięcina | 168 mg | 17% |
Wołowina | 188 mg | 19% |
Indyk | 200 mg | 20% |
Królik | 190 mg | 19% |
Kurczak | 165 mg | 17% |
Wieprzowina | 130 mg | 13% |
Okoń morski | 220 mg | 22% |
Okoń rzeczny | 210 mg | 21% |
Jesiotr | 270 mg | 27% |
Halibut | 220 mg | 22% |
Wątroba wołowa | 314 mg | 31% |
Nerki wołowe | 239 mg | 24% |
Rak rzeczny | 220 mg | 22% |
Śledź | 280 mg | 28% |
Makrela | 280 mg | 28% |
Som | 210 mg | 21% |
Sandacz | 230 mg | 23% |
Dorsz | 210 mg | 21% |
Tuńczyk | 280 mg | 28% |
Zaskórnik | 220 mg | 22% |
Ostryga | 140 mg | 14% |
Szczupak | 200 mg | 20% |
Zawartość fosforu w owocach
Produkt | Zawartość fosforu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Morela | 26 mg | 3% |
Awokado | 52 mg | 5% |
Pigwa | 24 mg | 2% |
Wiśnia | 25 mg | 3% |
Ananas | 11 mg | 1% |
Pomarańcza | 23 mg | 2% |
Banan | 28 mg | 3% |
Borówka | 16 mg | 2% |
Winogron | 22 mg | 2% |
Wiśnia | 30 mg | 3% |
Grapefruit | 18 mg | 2% |
Gruszka | 16 mg | 2% |
Gruszka suszona | 92 mg | 9% |
Durian | 39 mg | 4% |
Melon | 12 mg | 1% |
Jeżyna | 32 mg | 3% |
Poziomka | 23 mg | 2% |
Sułtanka | 129 mg | 13% |
Figi świeże | 14 mg | 1% |
Figi suszone | 68 mg | 7% |
Kiwi | 34 mg | 3% |
Żurawina | 11 mg | 1% |
Suszone morele | 146 mg | 15% |
Cytryn | 22 mg | 2% |
Malina | 37 mg | 4% |
Mango | 14 mg | 1% |
Mandarynka | 17 mg | 2% |
Moroszka | 28 mg | 3% |
Nektarynka | 26 mg | 3% |
Papaja | 10 mg | 1% |
Brzoskwinia | 34 mg | 3% |
Brzoskwinia suszona | 192 mg | 19% |
Jarzębina czerwona | 17 mg | 2% |
Aronia czarna | 55 mg | 6% |
Śliwka | 20 mg | 2% |
Porzeczka biała | 23 mg | 2% |
Porzeczka czerwona | 33 mg | 3% |
Porzeczka czarna | 33 mg | 3% |
Feijoa | 19 mg | 2% |
Daktyl | 56 mg | 6% |
Persimmon | 42 mg | 4% |
Czereśnia | 28 mg | 3% |
Borówka | 13 mg | 1% |
Suszone śliwki | 83 mg | 8% |
Jabłko | 11 mg | 1% |
Jabłka suszone | 77 mg | 8% |
Fosfor w warzywach i zieleninie
Produkt | Zawartość fosforu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Bazylia (zieleń) | 56 mg | 6% |
Bakłażan | 34 mg | 3% |
Imbir (korzeń) | 34 mg | 3% |
Kabaczek | 12 mg | 1% |
Brokuł | 66 mg | 7% |
Kapusta czerwona | 32 mg | 3% |
Kapusta pekińska | 29 mg | 3% |
Kalafior | 51 mg | 5% |
Ziemniaki | 58 mg | 6% |
Kolendra (zieleń) | 48 mg | 5% |
Liście mniszka lekarskiego (zieleń) | 66 mg | 7% |
Cebula (pióro) | 26 mg | 3% |
Por | 58 mg | 6% |
Cebula | 58 mg | 6% |
Marchew | 55 mg | 6% |
Kapusta morska | 55 mg | 6% |
Ogórek | 42 mg | 4% |
Paprocie | 101 mg | 10% |
Pasternak (korzeń) | 53 mg | 5% |
Papryka | 16 mg | 2% |
Pietruszka (natka) | 95 mg | 10% |
Pietruszka (korzeń) | 73 mg | 7% |
Pomidor | 26 mg | 3% |
Rabarbar (zieleń) | 25 mg | 3% |
Rzodkiewka | 44 mg | 4% |
Rzodkiew czarna | 26 mg | 3% |
Rzep | 34 mg | 3% |
Sałata liściasta (zieleń) | 34 mg | 3% |
Burak | 43 mg | 4% |
Seler (zieleń) | 77 mg | 8% |
Seler (korzeń) | 27 mg | 3% |
Szparagi (zielone) | 62 mg | 6% |
Topinambur | 78 mg | 8% |
Dynia | 25 mg | 3% |
Koperek (zieleń) | 93 mg | 9% |
Chrzan (korzeń) | 130 mg | 13% |
Czosnek | 100 mg | 10% |
Szpinak (zieleń) | 83 mg | 8% |
Szczaw (zieleń) | 90 mg | 9% |
Comments